320 × 256 كاشف MWIR
قياس درجة الحرارة (-40 ℃ ~+350 ℃)
شاشة LCD 5 "لمس (1024 × 600)
0.6 "OLED DESTLY COMFINDER (1024 × 600)
وحدة GPS بناء
أنظمة التشغيل المزدوجة منفصلة (الشاشة/المفاتيح)
وضع التصوير المتعدد (IR/ ضوء مرئي/ صورة في الصورة/ GVETM)
تسجيل قناة مزدوجة (IR ومرئية)
التعليقات التوضيحية الصوتية
برنامج تحليل التطبيق والكمبيوتر المدعوم
صناعة إمدادات الطاقة
حماية البيئة
صناعة المعادن
التصنيع الإلكتروني
| كاشف والعدسة | |
| دقة | 320 × 256 |
| Pixel Pitch | 30μm |
| Netd | ≤25mk@25 ℃ |
| النطاق الطيفي | 10.3 ~ 10.7um |
| عدسة | المعيار : 24 درجة × 19 درجة |
| حساسية | الحساسية ضد SF6: <0.001ml/s |
| ركز | آلية ، يدوي/السيارات |
| وضع العرض | |
| صورة الأشعة تحت الحمراء | التصوير الأشعة تحت الحمراء بالألوان الكاملة |
| صورة مرئية | التصوير المرئي بالألوان الكاملة |
| اندماج الصورة | وضع دمج النطاق المزدوج (DB-Fusion TM): مكدس صورة الأشعة تحت الحمراء مع مرئية مفصلة معلومات الصورة بحيث يتم عرض توزيع إشعاع الأشعة تحت الحمراء ومعلومات الخطوط العريضة المرئية في نفس الوقت |
| الصورة في الصورة | صورة IR متحركة ومتغيرة الحجم أعلى الصورة المرئية |
| التخزين (التشغيل) | عرض الصورة المصغرة/الصورة الكاملة على الجهاز ؛ تحرير القياس/لوحة ألوان/وضع التصوير على الجهاز |
| عرض | |
| شاشة | شاشة لمس 5 "LCD بدقة 1024 × 600 |
| موضوعي | 0.39 "OLED بدقة 1024 × 600 |
| كاميرا مرئية | CMOS , التركيز التلقائي ، مزود بمصدر ضوء ملحق واحد |
| قالب اللون | 10 أنواع + 1 قابلة للتخصيص |
| تكبير | Zoom 10x الرقمية المستمرة |
| ضبط الصورة | تعديل يدوي/تلقائي للسطوع والتباين |
| تحسين الصورة | وضع تحسين تصور الغاز (GVETM) |
| الغاز المعمول به | Hexafluoride sulfur ، الأمونيا ، الإيثيلين ، كلوريد الأسيتيل ، حمض الأسيتيك ، بروميد الأليل ، الفلوريد أليل ، كلوريد الأليل ، بروميد الميثيل ، ثاني أكسيد الكلور ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل إيثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل ، ميثيل. الأكرولين ، البروبيلين ، ترايكلور إيثيلين ، فلوريد يورانيل ، كلوريد الفينيل ، الأكريلونيتريل ، الأثير فينيل ، فريون 11 ، فريون 12 |
| اكتشاف درجة الحرارة | |
| نطاق الكشف | -40 ℃~+350 ℃ |
| دقة | ± 2 ℃ أو ± 2 ٪ (أقصى قيمة مطلقة) |
| تحليل درجة الحرارة | 10 نقاط تحليل |
| 10+10 مساحة (10 مستطيل ، 10 دائرة) ، بما في ذلك دقيقة/أقصى/متوسط | |
| التحليل الخطي | |
| تحليل متساوي الحرارة | |
| تحليل اختلاف درجة الحرارة | |
| الكشف عن درجة حرارة Auto Max/Min: تسمية Tuto Min/Max Temp على شاشة/منطقة/سطر ملء | |
| إنذار درجة الحرارة | إنذار التلوين (متساوي الحرارة): أعلى أو أقل من مستوى درجة الحرارة المحددة ، أو بين المستويات المخصصة إنذار القياس: الإنذار الصوتي/البصري (أعلى أو أقل من مستوى درجة الحرارة المحددة) |
| تصحيح القياس | الانبعاث (0.01 إلى 1.0 , أو تم اختياره من قائمة انبعاث المواد) ، درجة الحرارة العاكسة ، الرطوبة النسبية ، درجة حرارة الغلاف الجوي ، مسافة الكائن ، تعويض نافذة الأشعة تحت الحمراء الخارجية |
| تخزين الملفات | |
| وسائط التخزين | بطاقة TF القابلة للإزالة 32G أو الفئة 10 أو أعلى الموصى بها |
| تنسيق الصورة | JPEG القياسي ، بما في ذلك الصورة الرقمية وبيانات الكشف عن الإشعاع الكامل |
| وضع تخزين الصور | تخزين كل من IR والصورة المرئية في نفس ملف JPEG |
| تعليق الصورة | • الصوت: 60 ثانية ، مخزنة بالصور • النص: تم اختياره بين قوالب مسبقات |
| فيديو الأشعة تحت الحمراء الإشعاعية (مع البيانات الخام) | سجل فيديو في الوقت الحقيقي ، في بطاقة TF |
| الفيديو غير الإشعاع IR | H.264 , في بطاقة TF |
| سجل الفيديو المرئي | H.264 , في بطاقة TF |
| صورة موقوتة | 3 ثانية ~ 24 ساعة |
| ميناء | |
| إخراج الفيديو | HDMI |
| ميناء | يمكن نقل USB و WLAN والصورة والفيديو والصوت إلى الكمبيوتر |
| آحرون | |
| جلسة | التاريخ ، الوقت ، وحدة درجة الحرارة ، اللغة |
| مؤشر الليزر | 2ndالمستوى ، 1 ميجاوات/635 نانومتر الأحمر |
| مصدر الطاقة | |
| بطارية | بطارية الليثيوم ، قادرة على العمل المستمر> 3 ساعات تحت 25 ℃ حالة الاستخدام العادي |
| مصدر الطاقة الخارجي | محول 12V |
| وقت بدء التشغيل | حوالي 9 دقائق تحت درجة الحرارة العادية |
| إدارة الطاقة | يمكن ضبط/النوم التلقائي ، بين "أبدا" ، "5 دقائق" ، "10 دقائق" ، "30 دقيقة" |
| المعلمة البيئية | |
| درجة حرارة العمل | -20 ℃~+40 ℃ |
| درجة حرارة التخزين | -30 ℃~+60 ℃ |
| رطوبة العمل | ≤95 ٪ |
| حماية الدخول | IP54 |
| مظهر | |
| وزن | ≤2.8 كجم |
| مقاس | ≤310 × 175 × 150 مم (العدسة القياسية) |
| ترايبود | المعيار , 1/4 " |